Земляничная поляна
Текст документа (распознан со скана, возможны ошибки)
Архитектор: | Мастер-план площадки КРТ
Лист Листов
Оганин Комплексное развитие территории жилого комплексаЗемляничная АРТПРОЕКТ
поляна" в городе Кстово Нижегородской области архитектурно-проектная мастерская ГИП:
Григорьева | 2023
1.6 Схема границ территории, подлежащей комплексному развитию Площадь территории подлежащей комплексному развитию 24,37 га
14
16
15 | 17
20
18
1, 21
13
19
12
2
Условные обозначения
→ - Границы КРТ
10 | -3
- Характерная то а границы КРТ
Координаты характерных точек границ КРТ
(система координат МСК - 52)
Ne
точки
509594,090 | 2230039,150
2 509424,270 | 2229964,560
508969,440 | 2229764,800
4 508864,160 | 2229718,560
5- 508903,980 | 2229601,620
508864,160 | 2229718,560
508991,530 | 2229538,630
509034,450 | 2229542,080
9 509074,410 | 2229544,050
10 509257,870 | 2229553,080
11 509395,990 | 2229629,650
12 509482,000 | 2229677,340
29 26 | 13 509585,270 | 2229718,410
14 509768,630 | 2229791,350
28-27 25 | 15 509746,330 | 2229877,950
16 509747,190 | 2229901,920
24-22 | 17 509654,800 | 2230019,240
18 509630,120 | 2230014,150
19 509625,580 | 2230021,010
23 | 20 509639,060 | 2230029,770
5 | 21 509621,480 | 2230050,930
22 508926,840 | 2229699,760
4 | 23 508925,610 | 2229696,270
24 508932,440 | 2229693,270
508933,670 | 2229697,350
508966,070 | 2229661,640
508965,100 | 2229661,880
508964,850 | 2229660,920
508965,820 | 2229660,670
1.8 Схема проектного решения